Oferta
| Lp | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | Acer campestre | Klon polny | 6-8-10-12-14-16 |
| 2 | Acer campestre „Elsrijk” | Klon polny „Elsrijk” | 6-8-10-12-14-16 |
| 3 | Acer campestre „Fastigiatum” | Klon polny „Fastigiatum” | 6-8-10-12-14-16 |
| 4 | Acer campestre „Lienco” | Klon polny „Lienco” | 6-8-10-12-14-16 |
| 5 | Acer campestre „Nanum” | Klon polny „Nanum” | 6-8-10-12-14-16 |
| 6 | Acer campestre „Queen Elizabeth” | Klon polny „Queen Elizabeth” | 6-8-10-12-14-16 |
| 7 | Acer campestre „Huibers Elegant” | Klon polny „Huibers Elegant” | 6-8-10-12-14-16 |
| 8 | Acer ginnala | Klon tatarski ginnala | 6-8-10-12-14-16 |
| 9 | Acer negundo | Klon jesionolistKlon jesionolistny | 6-8-10-12-14-16 |
| 10 | Acer neg. „Aureomarginatum” | Klon jesion. „Aureomarginatum” | 6-8-10-12-14-16 |
| 11 | Acer neg. „Flamingo” | Klon jesion. „Flamingo” | 6-8-10-12-14-16 |
| 12 | Acer neg .,, Odessanum” | Klon jesion. ,, Odessanum” | 6-8-10-12-14-16 |
| 13 | Acer neg. „Variegatum” | Klon jesion. „Variegatum” | 6-8-10-12-14-16 |
| 14 | Acer platanoides | Klon pospolity | 6-8-10-12-14-16 |
| 15 | Acer plat. „Cleveland” | Klon posp. „Cleveland” | 6-8-10-12-14-16 |
| 16 | Acer plat. „Columnare” | Klon posp. kolumnowy | 6-8-10-12-14-16 |
| 17 | Acer plat. „Drummondii” | Klon posp. „Drummondii” | 6-8-10-12-14-16 |
| 18 | Acer plat. „Deborah” | Klon posp. „Deborah” | 6-8-10-12-14-16 |
| 19 | Acer plat. „Emerald Queen” | Klon posp. „Emerald Queen” | 6-8-10-12-14-16 |
| 20 | Acer plat „Crimson King” | Klon posp. „Crimson King” | 6-8-10-12-14-16 |
| 21 | Acer plat. „Crimson Sentry” | Betula pendula | 6-8-10-12-14-16 |
| 22 | Acer plat. „Globosum” | Klon posp. „Globosum” | 6-8-10-12-14-16 |
| 23 | Acer plat. „Royal Red” | Klon posp. „Royal Red” | 6-8-10-12-14-16 |
| 24 | Acer plat. „Faasen’s Black” | Klon posp. „Faasen’s Black” | 6-8-10-12-14-16 |
| 25 | Acer pseudoplatanus | Klon jaworoKlon jaworowy | 6-8-10-12-14-16 |
| 26 | Acer pseud. „Leopoldii” | Klon jaw. „Leopoldii” | 6-8-10-12-14-16 |
| 27 | Acer pseud. „Negenia” | Klon jaw. „Negenia” | 6-8-10-12-14-16 |
| 28 | Acer pseud. „Purpureum” | Klon jaw. „Purpureum” | 6-8-10-12-14-16 |
| 29 | Acer pseud. „Rotterdam” | Klon jaw. „Rotterdam” | 6-8-10-12-14-16 |
| 30 | Acer pseud. „Worleei” | Klon jaw. „Worleei” | 6-8-10-12-14-16 |
| 31 | Acer rubrum | Klon czerwony | 6-8-10-12-14-16 |
| 32 | Acer rubrum „Red Sunset” | Klon czerw. „Red Sunset” | 6-8-10-12-14 |
| 33 | Acer saccharinum | Klon srebrzysty | 6-8-10-12-14-16 |
| 34 | Acer sacch. „Laciniatum Wieri” | Klon sreb. „Laciniatum Wieri” | 6-8-10-12-14-16 |
| 35 | Acer sacch. „Pyramidale” | Klon sreb. „Pyramidale” | 6-8-10-12-14-16 |
| 36 | Aesculus carnea „Briotii” | Kasztanowiec czerwony „Briotii” | 6-8-10-12 |
| 37 | Aesculus hippocastanum | Kasztanowiec zwyczajny | 6-8-10-12-14-16 |
| 38 | Aesculus hipp. „Baumannii” | Kasztanowiec zwyc. „Baumannii” | 6-8-10-12-14-16 |
| 39 | Ailanthus altissima | Bozodrzew gruczolowaty | 6-8-10-12-14-16 |
| 40 | Alnus cordata | Olsza sercowata | 6-8-10-12-14-16 |
| 41 | Alnus glutinosa | Olsza czarna | 6-8-10-12-14-16 |
| 42 | Alnus incana | Olsza szara | 6-8-10-12-14-16 |
| 43 | Amelanchier lamarackii | Świdośliwa lamaracka | 6-8-10-12 |
| 44 | Betula papyrifera | Brzoza papierowa | 6-8-10-12-14-16 |
| 45 | Betula pendula | Brzoza brodawkowata | 6-8-10-12-14-16 |
| 46 | Betula pen. „Fastigiata” | Brzoza brodaw. „Fastigiata” | 6-8-10-12-14-16 |
| 47 | Betula pen. „Laciniata” | Brzoza brodaw. „Laciniata” | 6-8-10-12-14-16 |
| 48 | Betula pen. „Purpurea” | Brzoza brodaw. „Purpurea” | 6-8-10-12-14 |
| 49 | Betula pen. „Youngii” | Brzoza brodaw. „Youngii” | 6-8-10-12-14-16 |
| 50 | Betula pubescens | Brzoza omszon | 6-8-10-12-14-16 |
| 51 | Betula nigra | Brzoza czarna | 6-8-10-12-14-16 |
| 52 | Betula utillis Jacquemontii | Brzoza pozyt. „Jacquemontii” | 6-8-10-12-14-16 |
| 53 | Caragana arborescens „Pendula” | Karagana syberyjska „Pendula” | 6-8-10-12-14 |
| 54 | Carpinus betulus | Grab pospolity | 6-8-10-12-14-16 |
| 55 | Carpinus bet. „Fastigiata” | Grab posp. „Fastigiata” | 6-8-10-12-14-16 |
| 56 | Carpinus bet. „Frans Fontaine” | Grab posp. „Frans Fontaine” | 6-8-10-12-14 |
| 57 | Castanea sativa | Kasztan jadalny | 6-8-10-12-14-16 |
| 58 | Catalpa bignonioides | Surmia bignoniowa | 6-8-10-12-14-16 |
| 59 | Catalpa big. „Nana” | Surmia big. „Nana” | 6-8-10-12-14 |
| 60 | Catalpa big. „Aurea” | Surmia big.„Aurea” | 6-8-10-12-14 |
| 61 | Cercidyphyllum Japonicum | Grujecznik japoński | 6-8-10-12 |
| 62 | Cornus controversa | Dereń pagodowy | 6-8-10-12 |
| 63 | Colyrus colurna | Leszczyna turecka | 6-8-10-12-14-16 |
| 64 | Crataegus laev. „Paul’s Scarlet” | Glog dwuszyjkowy „Paul’s Scarlet | 6-8-10-12-14-16 |
| 65 | Crataegus lavallei „Carrierei” | Glog dwu. „Carrierei” | 6-8-10-12-14 |
| 66 | Crataegus mon. „Stricta” | Glog jednoszyjkowy „Stricta” | 6-8-10-12-14-16 |
| 67 | Crataegus prunifolia „Splendens” | Glog „Splendens” | 6-8-10-12-14 |
| 68 | Crataegus persimilis „Prunifolia” | Glog „Prunifolia” | 6-8-10-12 |
| 69 | Fagus sylvatica | Buk zwyczajny | 8-10-12-14-16 |
| 70 | Fagus syl. „Atropunicea” | Buk zwy. „Atropunicea” | 6-8-10-12-14 |
| 71 | Fagus syl. „Dawyck Gold” | Buk zwy. „Dawyck Gold” | 6-8-10-12-14 |
| 72 | Fagus syl. „Dawyck Purple” | Buk zwy. „Dawyck Purple” | 6-8-10-12-14 |
| 73 | Fagus syl. „Pendula” | Buk zwy. „Pendula” | 6-8-10-12-14-16 |
| 74 | Fagus syl. „Purpurea” | Buk zwy . „Purpurea” | 8-10-12-14-16 |
| 75 | Fagus syl. „Purpurea Tricolor” | Buk zwy. „Purpurea Tricolor” | 6-8-10-12-14 |
| 76 | Fagus syl. „Riversii” | Buk zwy. „Riversii” | 6-8-10-12-14-16 |
| 77 | Fagus syl. „Rohan Gold” | Buk zwy. „Rohan Gold” | 6-8-10-12-14-16 |
| 78 | Fagus syl. „Zlatia” | Buk zwy. „Zlatia” | 6-8-10-12-14 |
| 79 | Fraxinus excelsior | Jesion wyniosły | 6-8-10-12-14-16 |
| 80 | Fraxinus exc. „Altena” | Jesion wyn. „Altena” | 6-8-10-12-14-16 |
| 81 | Fraxinus exc. „Jaspidea” | Jesion wyn. „Jaspidea” | 6-8-10-12-14-16 |
| 82 | Fraxinus exc. „Nana” | Jesion wyn. „Nana” | 6-8-10-12-14 |
| 83 | Fraxinus exc. „Pendula” | Jesion wyn.„Pendula” | 6-8-10-12-14 |
| 84 | Fraxinus exc. „Westhof’s Glorie” | Jesion wyn. „Westhof’s Glorie” | 6-8-10-12-14-16 |
| 85 | Ginkgo biloba | Miłorząb dwuklapowy | 6-8-10-12-14-16 |
| 86 | Ginkgo biloba „Horizontalis” | Miłorząb dwuklapowy „Horizontalis” | 6-8-10-12-14-16 |
| 87 | Gleditsia triacanthos | Gledycja trójcierniowa | 6-8-10-12-14-16 |
| 88 | Gleditsia triac. „Inermis” | Gledycja trójcier. „Inermis” | 6-8-10-12-14 |
| 89 | Gleditsia triac. „Sunburst” | Gledycja trójcier. „Sunburst” | 6-8-10-12-14 |
| 90 | Juglans nigra | Orzech czarny | 6-8-10-12-14-16 |
| 91 | Juglans regia | Orzech włoski | 6-8-10-12-14-16 |
| 92 | Laburnum „Vossii” | Zlotokap „Vossii” | 6-8-10-12-14 |
| 93 | Liquidambar styraciflua | Ambrowiec amerykański | 6-8-10-12-14-16 |
| 94 | Liguidambar sty. „Globosa” | Ambrowiec amer. „Globosa” | 6-8-10-12-14-16 |
| 95 | Liliodendron tulipifera | Tulipanowiec amerykański | 6-8-10-12-14-16 |
| 96 | Liliodendron tulip. „Fastigiata” | Tulipanowiec amer . „Fastigiata” | 6-8-10-12-14-16 |
| 97 | Magnolia kobus | Magnolia kobus | 6-8-10-12-14-16 |
| 98 | Magnolia „Galaxy” | Magnolia „Galaxy” | 6-8-10-12-14-16 |
| 99 | Magnolia „Heaven Scent” | Magnolia „Heaven Scent” | 6-8-10-12-14-16 |
| 100 | Magnolia „Yellow Bird” | Magnolia „Yellow Bird” | 6-8-10-12 |
| 101 | Magnolia loebneri „Merrill” | Magnolia loebneri „Merrill” | 6-8-10-12-14-16 |
| 102 | Magnolia „Spectrum” | Magnolia „Spectrum” | 6-8-10-12-14-16 |
| 103 | Malus „Evereste” | Jabłoń „Evereste” | 6-8-10-12-14-16 |
| 104 | Malus floribunda | Jabłoń kwiecista | 6-8-10-12-14-16 |
| 105 | Malus „Golden Hornet” | Jabłoń „Golden Hornet” | 6-8-10-12-14-16 |
| 106 | Malus „Mokum” | Jabłoń „Mokum” | 6-8-10-12-14-16 |
| 107 | Malus „Profusion” | Jabłoń „Profusion” | 6-8-10-12-14-16 |
| 108 | Malus „Purpurea” | Jabłoń „Purpurowa” | 6-8-10-12-14-16 |
| 109 | Malus „Royality” | Jabłoń „Royality” | 6-8-10-12-14-16 |
| 110 | Malus „Red Sentinel” | Jabłoń „Red Sentinel” | 6-8-10-12-14-16 |
| 111 | Malus „Rudolph” | Jabłoń „Rudolph” | 6-8-10-12-14-16 |
| 112 | Malus sylvestris | Jabłoń dzika | 6-8-10-12-14-16 |
| 113 | Malus toringo | Jabłoń japońska | 6-8-10-12-14-16 |
| 114 | Malus tschonoskii | Jabłoń Tschonoskiego | 6-8-10-12-14-16 |
| 115 | Morus alba | Morwa biała | 6-8-10-12-14-16 |
| 116 | Morus alba | Morwa biała (parasol) | 8-10-12-14-16 |
| 117 | Morus alba „Fruitless” | Morwa biała „Fruitless” | 6-8-10-12 |
| 118 | Morus nigra | Morwa czarna | 6-8-10-12 |
| 119 | Metasequoia glyptostroboides | Metasekwoja chińska | 6-8-10-12-14 |
| 120 | Photinia Fraseri „Red Robin” | Głogownik „Red Robin” | 6-8-10-12 |
| 121 | Platanus | Platan - konstrukcje | 10-12 |
| 122 | Platanus | Platan (parasol) | 8-10-12-14-16 |
| 123 | Platanus acerifolia | Platan klonolistny | 6-8-10-12-14-16 |
| 124 | Platanus ac. „Alphones Globe” | Platan „Alphones Globe” | 6-8-10-12-14 |
| 125 | Populus nigra „Italica” | Topola czarna „Italica” | 6-8-10-12-14-16 |
| 126 | Populus „Robusta” | Topola kanadyjska „Robusta” | 6-8-10-12-14-16 |
| 127 | Populus simonii „Fastigiata” | Topola Simona „Fastigiata” | 6-8-10-12-14-16 |
| 128 | Populus tremula | Topola szara | 6-8-10-12-14-16 |
| 129 | Prunus „Accolade” | Wiśnia „Accolade” | 6-8-10-12-14-16 |
| 130 | Prunus avium | Czereśnia ptasia | 6-8-10-12-14-16 |
| 131 | Prunus avium „Plena” | Czereśnia ptasia „Plena” | 6-8-10-12-14-16 |
| 132 | Prunus cerasifera „Nigra” | Śliwa wiśniowa „Nigra” | 6-8-10-12-14-16 |
| 133 | Prunus cer. „Pissardii” | Śliwa wiśniowa „Pissardii” | 6-8-10-12-14-16 |
| 134 | Prunus fruticosa „Globosa” | Śliwa wiśniowa „Pissardii” | 6-8-10-12-14 |
| 135 | Prunus padus | Czeremcha pospolita | 6-8-10-12-14-16 |
| 136 | Prunus padus „Watereri” | Czeremcha posp. „Watereri” | 6-8-10-12-14-16 |
| 137 | Prunus padus „Colorata” | Czeremcha posp. „Colorata” | 6-8-10-12-14 |
| 138 | Prunus sargentii | Wisnia sargentii | 6-8-10-12-14 |
| 139 | Prunus serrulata | Wisnia piłkowana | 6-8-10-12-14-16 |
| 140 | Prunus serr. „Amanogawa” | Wisnia piłk. „Amanogawa” | 6-8-10-12-14 |
| 141 | Prunus serr. „Kanzan” | Wisnia piłk. „Kanzan” | 6-8-10-12-14-16 |
| 142 | Prunus serr. „Globosa” | Wisnia piłk. „Globosa” | 6-8-10-12-14 |
| 143 | Prunus serr. „Kiku-Shidare” | Wisnia piłk. „Kiku-Shidare” | 6-8-10-12-14 |
| 144 | Prunus serr. „Royal Burgundy” | Wisnia piłk. „Royal Burgundy” | 6-8-10-12-14 |
| 145 | Prunus serr. „Kiku shidare Sakura” | Wiśnia piłk. „Kiku shidare Sakura” | 6-8-10-12-14-16 |
| 146 | Prunus serr. „Umbraculifera” | Wiśnia piłk. „Umbraculifera” | 6-8-10-12-14-16 |
| 147 | Prunus subh. „Autumnalis Rosea” | Wisnia „Autumnalis Rosea” | 6-8-10-12 |
| 148 | Prunus „Traiblazer” | Sliwa „Traiblazer” | 6-8-10-12 |
| 149 | Prunus virginiana „Shubert” | Czeremcha wirginijska „Shubert” | 6-8-10-12 |
| 150 | Pyrus calleryana Chanticleer | Grusza drobnoowocowa „Chant.” | 6-8-10-12-14-16 |
| 151 | Pyrus communis. „Beech Hill” | Grusza wąska „Beech Hill” | 6-8-10-12-14-16 |
| 152 | Pyrus pyraster | Grusza polna | 6-8-10-12-14-16 |
| 153 | Pyrus salicifolia „Pendula” | Grusza wierzbolistna „Pendula” | 6-8-10-12-14-16 |
| 154 | Quercus cerris | Dąb burgundzki | 6-8-10-12-14-16 |
| 155 | Quercus palustris | Dąb błotny | 6-8-10-12-14-16 |
| 156 | Quercus robur | Dąb szypułkowy | 6-8-10-12-14-16 |
| 157 | Quercus robur „Concordia” | Dąb szypuł. „Concordia” | 6-8-10-12-14-16 |
| 158 | Quercus robur „Fastigiata” | Dąb szypuł. „Fastigiata” | 6-8-10-12-14-16 |
| 159 | Quercus robur „Fastigiata Koster” | Dąb szypuł. „Fastigiata Koster” | 6-8-10-12-14-16 |
| 160 | Quercus rubra | Dąb czerwony | 6-8-10-12-14-16 |
| 161 | Robinia pseudoacacia „Bessoniana” | Robinia akacjowa „Bessoniana” | 6-8-10-12-14-16 |
| 162 | Robinia pseud . „Umbraculifera” | Robinia akacj . „Umbraculifera” | 6-8-10-12-14-16 |
| 163 | Robinia pseud. „Frisia” | Robinia akacj. „Frisia” | 6-8-10-12-14-16 |
| 164 | Robinia pseud. „Unifoliola” | Robinia akacj. „Unifoliola” | 6-8-10-12-14-16 |
| 165 | Salix alba | Wierzba biała | 6-8-10-12-14-16 |
| 166 | Salix alba „Belders” | Wierzba biała „Belders” | 6-8-10-12-14 |
| 167 | Salix „Erythroflexuosa” | Wierzba „Erythroflexuosa” | 6-8-10-12-14 |
| 168 | Salix sepulcralis „Tristis” | Wierzba „Tristis” | 6-8-10-12-14 |
| 169 | Sophora japonica | Perełkowiec japoński | 6-8-10-12-14-16 |
| 170 | Sorbus aria | Jarząb mączny | 6-8-10-12-14-16 |
| 171 | Sorbus aria „Lutescens” | Jarząb mączny „Magnifica” | 6-8-10-12-14-16 |
| 172 | Sorbus aria „Magnifica” | Jarząb mączny „Magnifica” | 6-8-10-12-14-16 |
| 173 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 6-8-10-12-14-16 |
| 174 | Sorbus auc. „Edulis” | Jarząb pospolity. „Edulis” | 6-8-10-12-14-16 |
| 175 | Sorbus auc. „Sheerwater Seedling” | Jarząb „Sheerwater Seedling” | 6-8-10-12 |
| 176 | Sorbus intermedia | Jarząb szwedzki | 6-8-10-12-14-16 |
| 177 | Sorbus „Joseph Rock” | Jarząb szwedzki „Joseph Rock” | 6-8-10-12-14-16 |
| 178 | Sorbus thuringiaca | Jarząb turyngski | 6-8-10-12-14-16 |
| 179 | Sorbus thu. Fastigiata | Jarząb tur. „Fastigiata” | 6-8-10-12-14-16 |
| 180 | Taxodium distichum | Cyprysik błotny | 6-8-10-12-14 |
| 181 | Tilia | Lipa - konstrukcje | 6-8-10-12-14-16 |
| 182 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 6-8-10-12-14-16 |
| 183 | Tilia cordata „Greenspire” | Lipa drobnolistna „Greenspire” | 6-8-10-12-14-16 |
| 184 | Tilia cordata „Roelvo” | Lipa drobnolistna „Roelvo” | 6-8-10-12-14-16 |
| 185 | Tilia euchlora | Lipa krymska | 6-8-10-12-14-16 |
| 186 | Tilia flavescens „Glenleven” | Lipa żółknąca „Glenleven” | 6-8-10-12-14-16 |
| 187 | Tilia platyphyllos | Lipa szerokolistna | 6-8-10-12-14-16 |
| 188 | Tilia plat. „Rubra” | Lipa szerokolistna „Rubra” | 6-8-10-12-14-16 |
| 189 | Tilia Tomentosa „Brabant” | Lipa Srebrzysta „Brabant” | 6-8-10-12-14-16 |
| 190 | Tilia vulgaris | Lipa holenderska | 6-8-10-12-14-16 |
| 191 | Tilia vulgaris „Pallida” | Lipa holenderska „Pallida” | 6-8-10-12-14-16 |
| 192 | Ulmus glabra „C amperdownii” | Wiąz górski „C amperdownii” | 6-8-10-12-14-16 |
| 193 | Ulmus glabra „Pendula” | Wiąz górski „Pendula” | 6-8-10-12-14 |
| 194 | Ulmus hollandica „Dodoens” | Wiąz holenderski „Dodoens” | 6-8-10-12-14 |
| 195 | Ulmus hollandica „Wredei” | Wiąz holenderski „Wredei” | 6-8-10-12-14 |
| 196 | Ulmus „Lobel” | Wiąz „Lobel” | 6-8-10-12-14-16 |
| 197 | Ulmus „Columella” | Wiąz „Columella” | 6-8-10-12-14 |
Oznaczenia: 8-10, 10-12 – obwód pnia na wysokości 1m. 180 pień – wysokość na jakiej znajduje się korona (formy kuliste) bev – forma kolumnowa (gałęzie od samej ziemi).
Podane pozycje są dostępne z gołym korzeniem, w pojemnikach lub z kulą korzeniową. Oferujemy Państwu także inne gatunki drzew. Różnego rodzaju drzewa kształtowane na konstrukcjach (parasole, ściany żywopłotowe, bramy itp). Zainteresowanych prosimy o zapytania.
